(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.96元,两市不足2元的个股共有77只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.28元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月17日收盘,沪指报收3284.23点,A股平均股价为10.96元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有77只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.28元,其次是*ST蓝光、*ST中天,最新收盘价分别为0.40元、0.42元。特征来看,股价低于2元个股中,共有49只ST股上榜,占比为63.64%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有普邦股份、*ST广田、*ST京蓝,分别上涨3.24%、2.53%、1.88%。下跌的有28只,跌幅居前的有*ST庞大、ST阳光城、*ST紫鑫,跌幅分别为5.66%、5.49%、5.36%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.28 | 0.00 | 3.48 | 非银金融 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
000540 | *ST中天 | 0.42 | -4.55 | 0.27 | 房地产 | |
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.48 | -4.00 | 0.05 | 纺织服饰 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.50 | -5.66 | 0.03 | 0.50 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.54 | -5.26 | 0.02 | 商贸零售 | |
000732 | ST泰禾 | 0.79 | -4.82 | 0.46 | 0.51 | 房地产 |
000667 | ST美置 | 0.79 | -4.82 | 0.68 | 1.13 | 房地产 |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.82 | -4.65 | 4.56 | 房地产 | |
600393 | ST粤泰 | 0.82 | -4.65 | 0.24 | 0.74 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
000671 | ST阳光城 | 0.86 | -5.49 | 0.08 | 0.76 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 0.89 | -2.20 | 1.63 | 房地产 | |
002113 | *ST天润 | 0.90 | -5.26 | 5.11 | 传媒 | |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.94 | -5.05 | 0.27 | 建筑装饰 | |
002089 | *ST新海 | 0.94 | 0.00 | 1.79 | 1.30 | 通信 |
600077 | *ST宋都 | 0.95 | -5.00 | 0.17 | 1.79 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 0.98 | -4.85 | 1.09 | 0.35 | 非银金融 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
002118 | *ST紫鑫 | 1.06 | -5.36 | 0.12 | 1.00 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.07 | -5.31 | 0.14 | 房地产 | |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
000564 | ST大集 | 1.27 | 0.79 | 0.87 | 2.16 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.29 | -2.27 | 1.97 | 0.23 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.34 | 0.00 | 1.41 | 0.59 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.47 | 1.38 | 0.37 | 1.29 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | -0.66 | 0.21 | 2.56 | 家用电器 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.52 | 0.66 | 0.32 | 0.64 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | -0.65 | 0.26 | 0.76 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.00 | 0.46 | 0.77 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.57 | 0.64 | 1.02 | 24.08 | 电力设备 |
002501 | 利源精制 | 1.58 | 1.28 | 0.24 | 4.62 | 有色金属 |
603555 | ST贵人 | 1.59 | -4.79 | 0.19 | 1.46 | 纺织服饰 |
002482 | *ST广田 | 1.62 | 2.53 | 0.32 | 建筑装饰 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.63 | 1.88 | 2.95 | 环保 | |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.53 | 1.00 | 交通运输 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
000981 | 山子股份 | 1.64 | -5.20 | 1.70 | 3.72 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.65 | 1.23 | 0.49 | 5.76 | 纺织服饰 |
002021 | *ST中捷 | 1.65 | -5.17 | 2.75 | 机械设备 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.66 | 0.61 | 0.73 | 0.32 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.67 | 1.83 | 0.52 | 电力设备 | |
002087 | *ST新纺 | 1.68 | 1.20 | 4.87 | 1.95 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.68 | 0.60 | 0.22 | 31.39 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | 0.00 | 0.41 | 0.94 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.70 | -0.58 | 0.30 | 1.21 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.70 | 0.00 | 0.54 | 0.85 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.73 | 0.00 | 0.25 | 0.43 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.75 | 0.00 | 0.34 | 0.69 | 商贸零售 |
002325 | 洪涛股份 | 1.76 | 1.73 | 0.82 | 1.07 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 1.76 | -0.56 | 0.99 | 0.49 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.76 | 1.73 | 0.82 | 6.48 | 通信 |
300301 | *ST长方 | 1.76 | 1.15 | 0.43 | 8.02 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 1.14 | 0.69 | 2.63 | 公用事业 |
002269 | 美邦服饰 | 1.77 | 1.14 | 1.68 | 15.30 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.78 | 0.00 | 0.17 | 7.80 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | 1.71 | 0.44 | 1.68 | 建筑装饰 |
002470 | ST金正 | 1.81 | 0.00 | 0.35 | 2.02 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.83 | -0.54 | 0.32 | 1.32 | 医药生物 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | 0.00 | 0.37 | 1.58 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | 0.00 | 0.27 | 3.68 | 汽车 |
002310 | 东方园林 | 1.86 | 0.00 | 0.66 | 1.14 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.89 | -2.58 | 6.14 | 1.44 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | 3.24 | 1.53 | 1.15 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.92 | 1.59 | 0.34 | 1.44 | 电子 |
600322 | 天房发展 | 1.94 | 0.52 | 0.72 | 40.00 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.96 | -2.00 | 1.77 | 23.05 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 1.97 | 1.03 | 0.66 | 1.56 | 商贸零售 |
002433 | *ST太安 | 1.99 | -0.50 | 5.37 | 0.43 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
按最新收盘价计算,A股均价为10 96元,两市不足2元的个股共有77只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0 28
你们好,最近小未来发现有诸多的小伙伴们对于春卷皮的做法摆摊,春卷皮的做法这个问题都颇为感兴趣的,今天
截至2023年5月17日收盘,湖南天雁(600698)报收于4 66元,下跌0 21%,换手率0 35%,成交量2 94万手,成交额1368 58万元。
民生证券股份有限公司吕伟近期对浩瀚深度进行研究并发布了研究报告《深度报告:运营商数据要素的“掘金...
1、截止至2021年6月18日《咒术回战》134话,五条悟并没有去世,只是暂时被封印了。2、五条悟在涉谷事件中,
目前,电池50ETF(159796)的规模已超11 6亿元,显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。从
中国泰州2023年5月17日 美通社 --近日,瑞科生物(02179 HK)欣然宣布,MSCI于2023年5月12日公布了MSCI全球
截至成稿,“20宝龙04”跌20 08%,报51 01元,成交额87 36万元,成交量1635手。
今年的良好开局预示着中国经济进入稳步复苏阶段,办公楼市场也逐渐明朗。但结构性压力给市场带来的阵痛非短
1、成毅参加的《快乐大本营》是2020-11-21期。2、《快乐大本营》是湖南卫视推出的嘉宾访谈游戏秀节目,由何
为进一步落实“三比三争”活动要求,防范生产事故发生,护航高安陶瓷产业健康有序高质量发展,5月5日至1...
欧洲央行管理委员会成员MarioCenteno近日提醒投资者,不要采取可能放大经济周期的投资策略。“投资决策的一
杭州知名房企曝黑料:老板私侵逾10亿,曾涉“老鼠仓”被罚上亿,杭州,黑料,房地产,俞建午,老鼠仓,宋都股...
记者:文渊阁相信很多人都接过这样的电话:对方用深沉的语气,说你涉嫌洗钱,请把钱转到某账户配合调查;或
北向资金昨日净卖出34 01亿元,平安银行、格力电器遭大额抛售(名单),个股,涨停,净卖出,平安银行,恒生电子
1、我们之间没有延伸的关系没有相互占有的权利只在黎明混着夜色时才有浅浅重叠的片刻白天和黑夜只交替没交
抽水蓄能电站核价靴子落地,完善抽蓄两部制电价新政策,储能,广东,抽蓄,电力,核价,靴子,输配电,新政策,蓄能电站
地毯清洁剂是狗的常见刺激源。接触性皮炎是狗在接触盐、肥料、跳蚤项圈或清洁用品中的化学品等物质后可能出
5月16日北向资金减持43 27万股电科数字。近5个交易日中,获北向资金减持的有4天,累计净减持182 84万股。近
科技日报记者 张梦然在环境样本中识别出的人类DNA存在风险吗?《自然·生态与演化》最近发表了一项研究...