钦州市农业农村局行政许可信息公示(4月14日)
序号 | 行政相对人 (资料图片仅供参考) 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 罗景焕 | (桂钦)船捕(2023)ZX-000047号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/11 | |
2 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)LS-000009号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/11 | |
3 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)LS-000010号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/11 | |
4 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)LS-000011号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/11 | |
5 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000013号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/11 | |
6 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000014号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/12 | |
7 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000015号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/12 | |
8 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000016号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/12 | |
9 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000017号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/12 | |
10 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)LS-000012号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/12 | |
11 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000018号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/12 | |
12 | 自然人 | 刘日团 | (桂钦)船捕(2023)ZX-000048号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/13 | |
13 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000019号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/13 | |
14 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)LS-000013号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/13 | |
15 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000020号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/13 | |
16 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000021号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/13 | |
17 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000022号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/13 | |
18 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000023号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/13 | |
19 | 自然人 | 梁富 | (桂钦)船捕(2023)HY-000024号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/14 | |
20 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000025号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/14 | |
21 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000026号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/14 | |
22 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000027号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/14 | |
23 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000028号 | 渔业捕捞许可 | 2023/04/14 | |
24 | 自然人 | 郑有 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-200006号 | 渔业登记许可 | 2023/04/10 | |
25 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000010号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
26 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000021号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
27 | 自然人 | 梁富 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000022号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
28 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000011号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
29 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000023号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
30 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000012号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
31 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000024号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
32 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000013号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
33 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000025号 | 渔业登记许可 | 2023/04/11 | |
34 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000014号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
35 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000026号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
36 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000015号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
37 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000027号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
38 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000016号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
39 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000028号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
40 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000017号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
41 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000029号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
42 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000018号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
43 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000030号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
44 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000019号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
45 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000031号 | 渔业登记许可 | 2023/04/12 | |
46 | 自然人 | 刘日团 | (桂钦)船登(销)(2023)HY-000006号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
47 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000020号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
48 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000032号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
49 | 自然人 | 罗景焕 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000021号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
50 | 自然人 | 罗景焕 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000033号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
51 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000022号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
52 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000034号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
53 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000023号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
54 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000035号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
55 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000024号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
56 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000036号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
57 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000025号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
58 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000037号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
59 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000026号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
60 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000038号 | 渔业登记许可 | 2023/04/13 | |
61 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000027号 | 渔业登记许可 | 2023/04/14 | |
62 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000039号 | 渔业登记许可 | 2023/04/14 | |
63 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000028号 | 渔业登记许可 | 2023/04/14 | |
64 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000040号 | 渔业登记许可 | 2023/04/14 | |
65 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000029号 | 渔业登记许可 | 2023/04/14 | |
66 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000041号 | 渔业登记许可 | 2023/04/14 | |
67 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000030号 | 渔业登记许可 | 2023/04/14 | |
68 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000042号 | 渔业登记许可 | 2023/04/14 | |
69 | 自然人 | 罗景焕 | (桂钦)船网(2023)Y-000047号 | 渔业船网工具指标 | 2023/04/12 | |
70 | 自然人 | 刘月宁 | (桂钦)船网(2023)Y-000048号 | 渔业船网工具指标 | 2023/04/14 |
标签:
钦州市农业农村局行政许可信息公示(4月14日)序号行政相对人类别行政相对人名称许可编号许可内容许可决...
CBA季后赛12进8,山东男篮以80比89不敌广州男篮,大比分0比2,最终山东男篮遭到了淘汰,本赛季到此结束...
原标题:一时失言泄露真名,吊销、假证双双被查处4月6日18时30分许,吉林省高速公路公安局延吉分局民警...
图片来源@视觉中国文|壹DU财经近年来,随着电动汽车的普及,充电桩作为不可或缺的配套设施,同样进入了发...
➤➤天津外省户籍身份证首次办理怎么领取?答:天津外省户籍在领取身份证时可到受理点位进行领取或邮寄...
换手率大于8%说明了该股票当前处于比较活跃的局面,得到市场上资金的关注,如果在股价上涨途中,换手率5...
小岛秀夫再在社交平台分享《死亡搁浅2》幕后制作照片。照片里小岛不仅和动捕女演员合影,还亲自上阵指导...
在2023中国连锁餐饮峰会上,盒马预制菜部门总经理陈慧芳透露,公司今年新成立了预制菜部门,将围绕好吃...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:目前贵公司的客户主要分布在国内还是国外,主要有哪些客户...
这标志着洋浦保税港区政策措施(第一批)中的“简化企业申报”政策首单落地,正式扩大至洋浦经济开发区落...
科尔:维金斯从好久不打比赛到直接打季后赛这是相当大的飞跃,勇士,二战,维金斯,骑士团,赫尔穆特·科尔,...
1、为什么要考大学呢以为你不高考的话你怎么去读大学呢?高考是读大学的,大部分的人的途径,大部分的人...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...
4月13日智慧安防板块较上一交易日下跌2 73%,浪潮信息领跌。当日上证指数报收于3318 36,下跌0 27%。...
4月13日,大成睿景灵活配置混合A最新单位净值为2 257元,累计净值为2 257元,较前一交易日下跌0 75%...
4月13日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,据报道,日本防卫省与三菱重工签订价值28 4...
日前,“沪享黔景·畅游安顺”安顺全域旅游产品(上海)推介会暨上海营销中心、国际营销中心授牌仪式在...
1、周口市位于中国河南省东南部,地处沙河、颍河、贾鲁河交汇处。2、东临安徽省阜阳市,西接河南漯河市...
ST爱迪尔00274004月13日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题投资者董秘你好公司回复重整处于庭外...
北京时间4月13日下午,WTT新乡冠军赛2023展开男女单打1 4决赛的争夺。在一场中国德比战中,梁靖崑3-0(...