(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研89家公司,埃斯顿、华东医药、澳华内镜等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(1月16日至1月20日)两市约89家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对82家公司进行调研,即92.13%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研68家,位列其后;阳光私募机构调研38家,排名第三。
机构调研榜单中,共有26家公司获20家以上机构扎堆调研。埃斯顿最受关注,参与调研的机构达到372家;华东医药被336家机构调研,榜单中排名第二;澳华内镜、紫光国微等分别被260家、253家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构5次调研。张家港行、恒锋工具等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,紫光国微近5日净流入资金3.59亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有五粮液、奥特维等,净流入资金分别为1.01亿元、0.32亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有18只,涨幅居前的有埃斯顿、百亚股份、指南针等,涨幅为14.66%、11.15%、9.37%;下跌的有8只,跌幅居前的有迪阿股份、万里石、良品铺子等,跌幅为6.85%、5.63%、4.14%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行、视源股份,增幅为29.50%、21.80%。公布去年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是斯莱克,预计净利润中值为2.31亿元,同比增幅为115.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 1 | 372 | 26.04 | 14.66 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 336 | 48.91 | -1.89 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 260 | 76.79 | 0.37 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 253 | 126.00 | 6.68 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 150 | 11.90 | 8.38 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 2 | 137 | 16.96 | -3.80 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 1 | 127 | 63.61 | 5.51 | 电子 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 124 | 34.51 | -4.14 | 食品饮料 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 102 | 61.64 | -0.74 | 通信 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 99 | 75.22 | 0.32 | 美容护理 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 85 | 17.25 | 11.15 | 美容护理 |
002785 | 万里石 | 1 | 84 | 30.52 | -5.63 | 建筑材料 |
600900 | 长江电力 | 1 | 79 | 21.03 | 0.48 | 公用事业 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 59 | 7.43 | -1.07 | 银行 |
300036 | 超图软件 | 1 | 54 | 19.76 | -0.40 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 1 | 46 | 58.36 | 9.37 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 43 | 58.97 | 0.55 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 43 | 14.21 | 8.23 | 计算机 |
002839 | 张家港行 | 3 | 36 | 4.82 | 3.43 | 银行 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 31 | 25.39 | 4.49 | 电力设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 28 | 63.65 | -6.85 | 纺织服饰 |
000858 | 五粮液 | 1 | 26 | 208.72 | 5.11 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 25 | 2.69 | 2.67 | 电子 |
301062 | 上海艾录 | 2 | 25 | 9.18 | 4.91 | 轻工制造 |
688516 | 奥特维 | 1 | 24 | 219.28 | 2.97 | 电力设备 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 21 | 19.67 | 6.32 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 1 | 19 | 113.88 | 15.73 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 1 | 18 | 70.66 | 13.27 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 17 | 26.36 | 5.06 | 机械设备 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 16 | 10.95 | 1.58 | 纺织服饰 |
301020 | 密封科技 | 1 | 14 | 17.89 | 2.82 | 汽车 |
603060 | 国检集团 | 1 | 14 | 12.64 | 0.88 | 社会服务 |
301327 | 华宝新能 | 1 | 14 | 189.11 | 0.81 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 14 | 64.37 | 7.79 | 计算机 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 13 | 33.76 | 0.09 | 医药生物 |
838163 | 方大新材 | 1 | 13 | 5.55 | 0.91 | 轻工制造 |
300715 | 凯伦股份 | 1 | 12 | 14.66 | 1.59 | 建筑材料 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 11 | 253.40 | 0.56 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 1 | 11 | 20.52 | 2.34 | 计算机 |
001269 | 欧晶科技 | 1 | 11 | 106.00 | 4.03 | 电力设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 10 | 6.14 | 5.14 | 建筑装饰 |
002008 | 大族激光 | 1 | 10 | 27.47 | 5.41 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 9 | 76.01 | 13.16 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 1 | 9 | 44.16 | 9.80 | 电力设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 9 | 20.61 | 1.98 | 机械设备 |
300667 | 必创科技 | 1 | 9 | 16.07 | 2.88 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 9 | 24.05 | -1.27 | 食品饮料 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 8 | 61.76 | 20.41 | 计算机 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 8 | 28.08 | 15.27 | 计算机 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 7 | 8.10 | 2.02 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7 | 7.63 | 4.52 | 农林牧渔 |
000539 | 粤电力A | 1 | 7 | 5.52 | -0.18 | 公用事业 |
002698 | 博实股份 | 1 | 6 | 15.50 | 5.66 | 机械设备 |
300585 | 奥联电子 | 1 | 6 | 28.80 | 8.27 | 汽车 |
688418 | 震有科技 | 1 | 6 | 12.18 | 7.22 | 通信 |
600332 | 白云山 | 1 | 5 | 30.34 | 1.30 | 医药生物 |
001231 | 农心科技 | 1 | 5 | 23.30 | 3.23 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 5 | 270.07 | -3.05 | 汽车 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 4 | 9.52 | 2.48 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 4 | 27.93 | -1.13 | 电子 |
300488 | 恒锋工具 | 2 | 4 | 23.77 | -0.04 | 机械设备 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 29.95 | 6.74 | 电子 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 3 | 33.86 | 8.49 | 汽车 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 24.79 | 7.60 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 1 | 3 | 77.40 | 4.24 | 电子 |
000531 | 穗恒运A | 1 | 3 | 6.37 | 1.92 | 公用事业 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1 | 3 | 14.06 | 2.11 | 基础化工 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 3 | 11.33 | -0.70 | 轻工制造 |
001228 | 永泰运 | 1 | 3 | 58.76 | 8.67 | 交通运输 |
600975 | 新五丰 | 1 | 2 | 7.10 | 1.00 | 农林牧渔 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 2 | 36.84 | 3.60 | 轻工制造 |
834062 | 科润智控 | 1 | 2 | 5.33 | 2.30 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 2 | 49.22 | 2.82 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 2 | 28.96 | 9.24 | 电子 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 5.73 | 2.14 | 交通运输 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.29 | -15.09 | 机械设备 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 1 | 19.04 | -2.91 | 农林牧渔 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 1 | 7.09 | 1.00 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 1 | 15.90 | 2.38 | 社会服务 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 28.99 | 0.73 | 基础化工 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1 | 7.52 | 4.44 | 建筑材料 |
301391 | 卡莱特 | 1 | 1 | 111.70 | 4.41 | 计算机 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 23.37 | 20.09 | 基础化工 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 11.00 | 4.17 | 计算机 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 1 | 13.38 | 4.61 | 医药生物 |
300240 | 飞力达 | 1 | 1 | 7.29 | 2.97 | 交通运输 |
002276 | 万马股份 | 1 | 1 | 8.89 | 2.30 | 电力设备 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 14.13 | 7.86 | 电力设备 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 1 | 7.51 | - | 交通运输 |
近5日机构合计调研89家公司,埃斯顿、华东医药、澳华内镜等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,...
1、在快速启动栏靠近图标处右键,不要触动栏里图标,出来上面的窗口,点上面的打开文件夹,把图标拉到里面就...
夺取“开门红”,235国道义乌(上佛路-金东区界)建设者们春节施工忙!
龙溪股份(SH600592,收盘价:7 84元)1月29日晚间发布业绩预告,预计2022年度实现归属于上市公司股东的...
1月29日,山西省文水县合成化工有限公司年产高纯盐酸16万吨左右,目前一天出200吨左右,开工限产,出厂...
近日,甘肃省文化和旅游厅公布第二批省级旅游休闲街区认定名单,我市的西关古城上榜,继成功创建国家3A...
苹果iPhone手机的影响力一直都非常强,但每年唱衰的声音也是非常的多,一方面是产品本身的实力确实没有...
截至2023年1月28日,上证指数近3个月上涨11 96%,收报3264 81点。沪深300非银行金融指数相关ETF——易...
1、解放后。2、为了方便印尼政府欺负中国人取消华侨的双重国籍开始。3、楼上那位对于历史一窍不通,什么...
春节期间,鹿邑老子故里旅游区多项民俗文化活动轮番上演,吸引大量游客前往观看。逛景区、看演出、祈福...
1月27日,春节假期最后一天,北京迎来春运返程高峰。北京站人头攒动,有旅客带着家乡特产,大包小裹走出...
大家好,小太来为大家解答以上问题。中国春节档电影市场重焕活力很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
直播吧1月26日讯据天空体育记者普莱滕贝格的消息,拜仁将前锋科曼视为非卖品。虽然科曼的状态近期有些下...
直播吧1月26日讯据《米兰体育报》报道,纽卡斯尔、切尔西和曼联都有意引进邓弗里斯,国米方面要价4000万...
1、:可能感兴趣》》源远流长的厦门歌仔戏文化2、许秀年,1954~,着名囝仔生、旦角演员。自幼跟随外婆...
格隆汇1月26日丨中国天化工(00362 HK)发布公告,由于包销协议所载的所有条件已获达成或豁免,且包销商...
春节后至春运结束,哈尔滨局集团公司预计发送旅客543万人次,铁路部门预测,1月27日(正月初六)至1月30...
众所周知我国缴纳了城镇职工养老保险的参保人在去世之后,家属可以领取丧葬费和抚恤金。不过对于企业单...
兔年春节:从美术馆到博物馆成都新春文化活动持续火爆
1、《公路之歌》是痛苦的信仰乐队的一首知名歌曲,在奋斗的道路上一直在拜读。2、一样的积极,多了些温...